AutoGPT 区块概览¶
AutoGPT 采用模块化方法,使用各种“区块”来处理不同的任务。这些区块是 AutoGPT 工作流的构建模块,通过组合简单、专业的组件,用户可以创建复杂的自动化流程。
下方是所有可用区块的完整列表,按其主要功能分类。点击任何区块名称以查看其详细文档。
基本操作¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 存储值 | 存储并转发一个值 |
| 打印到控制台 | 输出文本到控制台进行调试 |
| 在字典中查找 | 在字典或列表中查找值 |
| Agent 输入 | 在工作流中接受用户输入 |
| Agent 输出 | 记录并格式化工作流结果 |
| 添加到字典 | 向字典添加新的键值对 |
| 添加到列表 | 向列表添加新条目 |
| 注意 | 在工作流中显示一个便利贴 |
数据处理¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 读取 CSV | 处理并提取 CSV 文件中的数据 |
| 数据抽样 | 使用各种抽样方法选择数据子集 |
文本处理¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 匹配文本模式 | 检查文本是否匹配指定模式 |
| 提取文本信息 | 使用模式从文本中提取特定信息 |
| 填充文本模板 | 使用提供的值填充模板 |
| 合并文本 | 将多个文本输入合并为一个 |
| 文本解码器 | 将编码文本转换为可读格式 |
AI 和语言模型¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| AI 结构化响应生成器 | 使用大型语言模型 (LLM) 生成结构化响应 |
| AI 文本生成器 | 使用大型语言模型 (LLM) 生成文本响应 |
| AI 文本摘要器 | 使用大型语言模型 (LLM) 总结长文本 |
| AI 对话 | 促进与大型语言模型 (LLM) 的多轮对话 |
| AI 列表生成器 | 根据提示使用大型语言模型 (LLM) 创建列表 |
Web 和 API 交互¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 发送 Web 请求 | 向指定的网址发出 HTTP 请求 |
| 读取 RSS Feed | 检索并处理 RSS feed 中的条目 |
| 获取天气信息 | 获取某个地点的当前天气数据 |
| Google 地图搜索 | 使用 Google Maps API 搜索本地商家 |
社交媒体和内容¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 获取 Reddit 帖子 | 从指定的 subreddit 中检索帖子 |
| 发布 Reddit 评论 | 在 Reddit 上发布评论 |
| 发布到 Medium | 直接将内容发布到 Medium |
| 读取 Discord 消息 | 从 Discord 频道检索消息 |
| 发送 Discord 消息 | 向 Discord 频道发送消息 |
搜索和信息检索¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 获取维基百科摘要 | 从维基百科获取主题摘要 |
| 搜索 Web | 执行 Web 搜索并返回结果 |
| 提取网站内容 | 检索并提取网站内容 |
时间和日期¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 获取当前时间 | 提供当前时间 |
| 获取当前日期 | 提供当前日期 |
| 获取当前日期和时间 | 提供当前日期和时间 |
| 倒计时器 | 用作倒计时器 |
数学和计算¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 计算器 | 执行基本数学运算 |
| 计数项目 | 统计集合中的项目数量 |
媒体生成¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| Ideogram 模型 | 根据文本提示生成图像 |
| 创建会说话的头像视频 | 创建带有会说话的头像的视频 |
| Unreal 文本转语音 | 使用 Unreal Speech API 将文本转换为语音 |
| AI 短视频创建器 | 使用 AI 生成短视频 |
| Replicate Flux 高级模型 | 使用 Replicate 的 Flux 模型创建图像 |
杂项¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| 转录 YouTube 视频 | 转录 YouTube 视频的音频 |
| 发送电子邮件 | 使用 SMTP 发送电子邮件 |
| 条件区块 | 评估工作流分支的条件 |
| 遍历项目 | 遍历列表或字典 |
Google 服务¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| Gmail 读取 | 从 Gmail 账户检索并读取电子邮件 |
| Gmail 发送 | 使用 Gmail 账户发送电子邮件 |
| Gmail 列出标签 | 从 Gmail 账户检索所有标签 |
| Gmail 添加标签 | 向 Gmail 账户中的特定电子邮件添加标签 |
| Gmail 移除标签 | 从 Gmail 账户中的特定电子邮件移除标签 |
| Google 表格读取 | 从 Google 表格电子表格读取数据 |
| Google 表格写入 | 向 Google 表格电子表格写入数据 |
| Google 地图搜索 | 使用 Google Maps API 搜索本地商家 |
GitHub 集成¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| GitHub 评论 | 在 GitHub issue 或 pull request 上发布评论 |
| GitHub 创建 Issue | 在 GitHub 仓库上创建新的 issue |
| GitHub 读取 Issue | 检索关于特定 GitHub issue 的信息 |
| GitHub 列出 Issues | 从 GitHub 仓库检索 issue 列表 |
| GitHub 添加标签 | 向 GitHub issue 或 pull request 添加标签 |
| GitHub 移除标签 | 从 GitHub issue 或 pull request 移除标签 |
| GitHub 分配 Issue | 将用户分配到 GitHub issue |
| GitHub 列出标签 | 检索并列出指定 GitHub 仓库的所有标签 |
| GitHub 列出分支 | 检索并列出指定 GitHub 仓库的所有分支 |
| GitHub 列出讨论 | 检索并列出指定 GitHub 仓库的最近讨论 |
| GitHub 创建分支 | 在 GitHub 仓库中创建新分支 |
| GitHub 删除分支 | 从 GitHub 仓库删除指定分支 |
| GitHub 列出 Pull Requests | 从指定 GitHub 仓库检索 pull request 列表 |
| GitHub 创建 Pull Request | 在指定 GitHub 仓库中创建新的 pull request |
| GitHub 读取 Pull Request | 检索特定 GitHub pull request 的详细信息 |
| GitHub 分配 PR 审阅者 | 为特定 GitHub pull request 分配审阅者 |
| GitHub 取消分配 PR 审阅者 | 从特定 GitHub pull request 移除已分配的审阅者 |
| GitHub 列出 PR 审阅者 | 检索特定 GitHub pull request 的所有已分配审阅者列表 |
Twitter 集成¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| Twitter 发布推文 | 在 Twitter 上创建一条包含文本内容的可选附件(包括媒体、投票、引用或深层链接)的推文 |
| Twitter 删除推文 | 使用推文 ID 删除指定的推文 |
| Twitter 搜索近期推文 | 搜索符合指定条件的推文,并提供过滤和分页选项 |
| Twitter 获取引用推文 | 获取引用指定推文 ID 的推文,并提供分页和过滤选项 |
| Twitter 转推 | 使用推文 ID 转推指定的推文 |
| Twitter 移除转推 | 移除已存在的指定推文的转推 |
| Twitter 获取转推者 | 获取转推指定推文的用户列表,并提供分页和过滤选项 |
| Twitter 获取用户提及 | 获取提及特定用户(使用用户 ID)的推文 |
| Twitter 获取主页时间线 | 获取已验证用户和关注账户的近期推文和转推 |
| Twitter 获取用户 | 获取单个 Twitter 用户的详细资料信息 |
| Twitter 获取用户列表 | 获取多个 Twitter 用户(最多 100 个)的资料信息 |
| Twitter 搜索 Spaces | 根据标题关键词搜索 Twitter Spaces,并提供状态过滤 |
| Twitter 获取 Spaces | 根据 Space ID 或创建者 ID 获取多个 Twitter Spaces 的信息 |
| Twitter 按 ID 获取 Space | 获取单个 Twitter Space 的详细信息 |
| Twitter 获取 Space 推文 | 获取在 Twitter Space 会话期间分享的推文 |
| Twitter 关注列表 | 使用列表 ID 关注一个 Twitter 列表 |
| Twitter 取消关注列表 | 取消关注之前关注的 Twitter 列表 |
| Twitter 获取列表 | 获取特定 Twitter 列表的详细信息 |
| Twitter 获取拥有的列表 | 获取指定用户拥有的所有 Twitter 列表 |
| Twitter 获取列表成员 | 获取指定 Twitter 列表成员的信息 |
| Twitter 添加列表成员 | 将指定用户添加为 Twitter 列表的成员 |
| Twitter 移除列表成员 | 从 Twitter 列表中移除指定用户 |
| Twitter 获取列表推文 | 获取指定 Twitter 列表中发布的推文 |
| Twitter 创建列表 | 创建具有指定名称和设置的新 Twitter 列表 |
| Twitter 更新列表 | 更新现有 Twitter 列表的名称和/或描述 |
| Twitter 删除列表 | 删除指定的 Twitter 列表 |
| Twitter 置顶列表 | 将 Twitter 列表置顶到列表顶部 |
| Twitter 取消置顶列表 | 从置顶列表中移除 Twitter 列表 |
| Twitter 获取置顶列表 | 获取当前所有置顶的 Twitter 列表 |
| Twitter 列表获取粉丝 | 工作中... 获取指定 Twitter 列表的所有粉丝 |
| Twitter 获取关注的列表 | 工作中... 获取用户关注的所有列表 |
| Twitter 获取私信事件 | 工作中... 检索用户的私信事件 |
| Twitter 发送私信 | 工作中... 向指定用户发送私信 |
| Twitter 创建私信会话 | 工作中... 创建新的私信会话 |
Todoist 集成¶
| 区块名称 | 描述 |
|---|---|
| Todoist 创建标签 | 在 Todoist 中创建一个新标签 |
| Todoist 列出标签 | 从 Todoist 检索所有个人标签 |
| Todoist 获取标签 | 按 ID 检索特定标签 |
| Todoist 创建任务 | 在 Todoist 中创建一个新任务 |
| Todoist 获取任务 | 从 Todoist 检索活动任务 |
| Todoist 更新任务 | 更新现有任务 |
| Todoist 完成任务 | 完成/关闭任务 |
| Todoist 重新打开任务 | 重新打开已完成的任务 |
| Todoist 删除任务 | 永久删除任务 |
| Todoist 列出项目 | 从 Todoist 检索所有项目 |
| Todoist 创建项目 | 在 Todoist 中创建一个新项目 |
| Todoist 获取项目 | 检索特定项目的详细信息 |
| Todoist 更新项目 | 更新现有项目 |
| Todoist 删除项目 | 删除项目及其内容 |
| Todoist 列出协作者 | 检索项目上的协作者 |
| Todoist 列出分区 | 从 Todoist 检索分区 |
| Todoist 获取分区 | 检索特定分区的详细信息 |
| Todoist 删除分区 | 删除分区及其任务 |
| Todoist 创建评论 | 在任务或项目上创建新评论 |
| Todoist 获取评论 | 检索任务或项目的所有评论 |
| Todoist 获取评论 | 按 ID 检索特定评论 |
| Todoist 更新评论 | 更新现有评论 |
| Todoist 删除评论 | 删除评论 |
这份全面的列表涵盖了 AutoGPT 中所有可用的区块。每个区块都旨在执行特定任务,并且可以组合起来创建强大的自动化工作流。有关每个区块的更详细信息,请点击其名称查看完整文档。